Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Merlo | 65 | 47 | 72,31% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
21.402 | 71,34% | 6.725 | 7.800 | 36,45% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.786 | 41,43% | ||
|
1.160 | 17,25% | ||
|
795 | 11,82% | ||
|
716 | 10,65% | ||
|
668 | 9,93% | ||
|
345 | 5,13% | ||
|
255 | 3,79% | ||
|
537 | |||
|
512 | |||
|
26 |