Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Los Lobos | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
51 | 100,00% | 32 | 34 | 66,67% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
23 | 71,88% | ||
|
6 | 18,75% | ||
|
1 | 3,13% | ||
|
1 | 3,13% | ||
|
1 | 3,13% | ||
|
2 |