Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Lafinur | 3 | 3 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
1.007 | 100,00% | 423 | 440 | 43,69% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
231 | 54,61% | ||
|
155 | 36,64% | ||
|
13 | 3,07% | ||
|
11 | 2,60% | ||
|
7 | 1,65% | ||
|
6 | 1,42% | ||
|
9 | |||
|
8 |