Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Trapiche | 11 | 10 | 90,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.113 | 90,68% | 1.551 | 1.871 | 60,10% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
915 | 58,99% | ||
|
413 | 26,63% | ||
|
144 | 9,28% | ||
|
53 | 3,42% | ||
|
26 | 1,68% | ||
|
221 | |||
|
91 | |||
|
8 |