Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Saladillo | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
419 | 100,00% | 285 | 300 | 71,60% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
154 | 54,04% | ||
|
116 | 40,70% | ||
|
9 | 3,16% | ||
|
5 | 1,75% | ||
|
1 | 0,35% | ||
|
8 | |||
|
7 |