Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma | 22 | 6 | 27,27% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
6.885 | 26,84% | 1.037 | 1.281 | 18,61% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
409 | 39,44% | ||
|
406 | 39,15% | ||
|
97 | 9,35% | ||
|
89 | 8,58% | ||
|
36 | 3,47% | ||
|
152 | |||
|
89 | |||
|
3 |