Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Fraga | 4 | 4 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
1.249 | 99,92% | 806 | 859 | 68,78% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
552 | 68,49% | ||
|
166 | 20,60% | ||
|
50 | 6,20% | ||
|
33 | 4,09% | ||
|
5 | 0,62% | ||
|
27 | |||
|
26 |