Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Estancia Grande | 3 | 3 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
806 | 100,00% | 345 | 396 | 49,13% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
133 | 38,55% | ||
|
117 | 33,91% | ||
|
57 | 16,52% | ||
|
21 | 6,09% | ||
|
17 | 4,93% | ||
|
41 | |||
|
9 | |||
|
1 |