Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Carolina | 3 | 3 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
673 | 100,00% | 336 | 363 | 53,94% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
200 | 59,52% | ||
|
106 | 31,55% | ||
|
14 | 4,17% | ||
|
13 | 3,87% | ||
|
3 | 0,89% | ||
|
17 | |||
|
10 |