Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Desaguadero | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
257 | 100,00% | 151 | 157 | 61,09% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
87 | 57,62% | ||
|
57 | 37,75% | ||
|
4 | 2,65% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
3 | |||
|
3 |