Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Zanjitas | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
526 | 100,00% | 224 | 241 | 45,82% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
124 | 55,36% | ||
|
63 | 28,13% | ||
|
9 | 4,02% | ||
|
8 | 3,57% | ||
|
6 | 2,68% | ||
|
4 | 1,79% | ||
|
3 | 1,34% | ||
|
3 | 1,34% | ||
|
2 | 0,89% | ||
|
1 | 0,45% | ||
|
1 | 0,45% | ||
|
10 | |||
|
6 | |||
|
1 |