Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis | 475 | 368 | 77,47% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
159.678 | 77,29% | 65.661 | 73.958 | 46,32% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
28.824 | 43,90% | ||
|
18.157 | 27,65% | ||
|
4.355 | 6,63% | ||
|
3.606 | 5,49% | ||
|
2.780 | 4,23% | ||
|
2.540 | 3,87% | ||
|
1.651 | 2,51% | ||
|
1.298 | 1,98% | ||
|
1.009 | 1,54% | ||
|
996 | 1,52% | ||
|
445 | 0,68% | ||
|
4.328 | |||
|
3.799 | |||
|
144 | |||
|
26 |