Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Jeronimo | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
553 | 100,00% | 234 | 258 | 46,65% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
116 | 49,57% | ||
|
58 | 24,79% | ||
|
11 | 4,70% | ||
|
10 | 4,27% | ||
|
10 | 4,27% | ||
|
7 | 2,99% | ||
|
7 | 2,99% | ||
|
6 | 2,56% | ||
|
6 | 2,56% | ||
|
2 | 0,85% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
13 | |||
|
11 |