Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Las Barrancas | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
37 | 100,00% | 9 | 13 | 35,14% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
4 | 44,44% | ||
|
3 | 33,33% | ||
|
1 | 11,11% | ||
|
1 | 11,11% | ||
|
3 | |||
|
1 |