Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Punta | 45 | 33 | 73,33% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
15.744 | 73,32% | 6.318 | 7.183 | 45,62% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.608 | 41,28% | ||
|
1.912 | 30,26% | ||
|
533 | 8,44% | ||
|
341 | 5,40% | ||
|
275 | 4,35% | ||
|
130 | 2,06% | ||
|
117 | 1,85% | ||
|
110 | 1,74% | ||
|
107 | 1,69% | ||
|
100 | 1,58% | ||
|
85 | 1,35% | ||
|
468 | |||
|
393 | |||
|
2 | |||
|
2 |