Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juan W. Gez | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
261 | 100,00% | 130 | 144 | 55,17% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
46 | 35,38% | ||
|
45 | 34,62% | ||
|
12 | 9,23% | ||
|
8 | 6,15% | ||
|
5 | 3,85% | ||
|
4 | 3,08% | ||
|
4 | 3,08% | ||
|
3 | 2,31% | ||
|
2 | 1,54% | ||
|
1 | 0,77% | ||
|
9 | |||
|
5 |