Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Balde | 3 | 3 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
676 | 100,00% | 381 | 412 | 60,95% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
177 | 46,46% | ||
|
153 | 40,16% | ||
|
15 | 3,94% | ||
|
10 | 2,62% | ||
|
9 | 2,36% | ||
|
8 | 2,10% | ||
|
3 | 0,79% | ||
|
3 | 0,79% | ||
|
2 | 0,52% | ||
|
1 | 0,26% | ||
|
20 | |||
|
11 |