Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Alto Pencoso | 3 | 3 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
432 | 99,77% | 204 | 220 | 50,93% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
98 | 48,04% | ||
|
90 | 44,12% | ||
|
6 | 2,94% | ||
|
3 | 1,47% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
1 | 0,49% | ||
|
9 | |||
|
7 |