Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Alto Pelado | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
177 | 100,00% | 81 | 85 | 48,02% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
40 | 49,38% | ||
|
32 | 39,51% | ||
|
3 | 3,70% | ||
|
2 | 2,47% | ||
|
1 | 1,23% | ||
|
1 | 1,23% | ||
|
1 | 1,23% | ||
|
1 | 1,23% | ||
|
2 | |||
|
2 |