Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Dupuy | 41 | 27 | 65,85% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
11.319 | 69,72% | 4.578 | 5.024 | 44,39% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2.411 | 52,66% | 2 | ||
|
1.724 | 37,66% | 1 | ||
|
369 | 8,06% | 0 | ||
|
74 | 1,62% | 0 | ||
|
302 | ||||
|
137 | ||||
|
7 |