Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Belgrano | 24 | 9 | 37,50% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.838 | 23,65% | 696 | 819 | 16,93% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
330 | 47,41% | 1 | ||
|
186 | 26,72% | 1 | ||
|
170 | 24,43% | 1 | ||
|
10 | 1,44% | 0 | ||
|
102 | ||||
|
21 |