Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Junin | 109 | 57 | 52,29% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
34.573 | 52,89% | 8.191 | 9.358 | 27,07% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
3.573 | 43,62% | 2 | ||
|
1.583 | 19,33% | 1 | ||
|
866 | 10,57% | 0 | ||
|
812 | 9,91% | 0 | ||
|
697 | 8,51% | 0 | ||
|
385 | 4,70% | 0 | ||
|
275 | 3,36% | 0 | ||
|
572 | ||||
|
569 | ||||
|
26 |