Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Pringles | 49 | 30 | 61,22% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
13.279 | 59,46% | 4.395 | 5.106 | 38,45% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
1.879 | 42,75% | 2 | ||
|
1.836 | 41,77% | 1 | ||
|
363 | 8,26% | 0 | ||
|
159 | 3,62% | 0 | ||
|
158 | 3,59% | 0 | ||
|
434 | ||||
|
265 | ||||
|
12 |