Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
J.M. Pueyrredon | 602 | 442 | 73,42% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
200.551 | 72,85% | 77.884 | 87.569 | 43,66% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
34.494 | 44,29% | 6 | ||
|
21.547 | 27,67% | 4 | ||
|
5.289 | 6,79% | 0 | ||
|
4.181 | 5,37% | 0 | ||
|
3.060 | 3,93% | 0 | ||
|
3.009 | 3,86% | 0 | ||
|
1.816 | 2,33% | 0 | ||
|
1.489 | 1,91% | 0 | ||
|
1.213 | 1,56% | 0 | ||
|
1.213 | 1,56% | 0 | ||
|
573 | 0,74% | 0 | ||
|
4.970 | ||||
|
4.539 | ||||
|
148 | ||||
|
28 |