Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Los Molles(0073) | 5 | 5 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
1.630 | 100,00% | 773 | 840 | 51,53% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
353 | 45,67% | ||
|
217 | 28,07% | ||
|
81 | 10,48% | ||
|
49 | 6,34% | ||
|
32 | 4,14% | ||
|
22 | 2,85% | ||
|
19 | 2,46% | ||
|
45 | |||
|
22 |