Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma(1804) | 7 | 4 | 57,14% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.231 | 57,19% | 739 | 918 | 41,15% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
302 | 40,87% | ||
|
290 | 39,24% | ||
|
67 | 9,07% | ||
|
60 | 8,12% | ||
|
20 | 2,71% | ||
|
115 | |||
|
64 |