Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma(1801) | 5 | 2 | 40,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
1.430 | 40,00% | 298 | 363 | 25,38% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
119 | 39,93% | ||
|
104 | 34,90% | ||
|
30 | 10,07% | ||
|
29 | 9,73% | ||
|
16 | 5,37% | ||
|
37 | |||
|
25 | |||
|
3 |