Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Estancia Grande(026A) | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
564 | 100,00% | 238 | 272 | 48,23% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
93 | 39,08% | ||
|
77 | 32,35% | ||
|
45 | 18,91% | ||
|
13 | 5,46% | ||
|
10 | 4,20% | ||
|
29 | |||
|
5 |