Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Trapiche(0027) | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
108 | 100,00% | 60 | 78 | 72,22% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
41 | 68,33% | ||
|
10 | 16,67% | ||
|
4 | 6,67% | ||
|
4 | 6,67% | ||
|
1 | 1,67% | ||
|
17 | |||
|
1 |