Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Estancia Grande(0026) | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
242 | 100,00% | 107 | 124 | 51,24% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
40 | 37,38% | ||
|
40 | 37,38% | ||
|
12 | 11,21% | ||
|
8 | 7,48% | ||
|
7 | 6,54% | ||
|
12 | |||
|
4 | |||
|
1 |