Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Trapiche(0025) | 2 | 1 | 50,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
581 | 50,09% | 178 | 206 | 35,46% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
116 | 65,17% | ||
|
45 | 25,28% | ||
|
12 | 6,74% | ||
|
5 | 2,81% | ||
|
22 | |||
|
6 |