Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Trapiche(0024) | 7 | 7 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.325 | 100,00% | 1.263 | 1.526 | 65,63% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
732 | 57,96% | ||
|
337 | 26,68% | ||
|
135 | 10,69% | ||
|
35 | 2,77% | ||
|
24 | 1,90% | ||
|
174 | |||
|
83 | |||
|
6 |