Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Trapiche(0023) | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
99 | 100,00% | 50 | 61 | 61,62% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
26 | 52,00% | ||
|
21 | 42,00% | ||
|
2 | 4,00% | ||
|
1 | 2,00% | ||
|
8 | |||
|
2 | |||
|
1 |