Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022E) | 9 | 3 | 33,33% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.121 | 33,32% | 610 | 698 | 22,36% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
297 | 48,69% | ||
|
173 | 28,36% | ||
|
36 | 5,90% | ||
|
25 | 4,10% | ||
|
24 | 3,93% | ||
|
21 | 3,44% | ||
|
13 | 2,13% | ||
|
11 | 1,80% | ||
|
7 | 1,15% | ||
|
3 | 0,49% | ||
|
47 | |||
|
39 | |||
|
2 |