Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022D) | 9 | 6 | 66,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.035 | 66,66% | 1.186 | 1.313 | 43,26% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
571 | 48,15% | ||
|
312 | 26,31% | ||
|
74 | 6,24% | ||
|
61 | 5,14% | ||
|
51 | 4,30% | ||
|
38 | 3,20% | ||
|
31 | 2,61% | ||
|
18 | 1,52% | ||
|
16 | 1,35% | ||
|
9 | 0,76% | ||
|
5 | 0,42% | ||
|
62 | |||
|
62 | |||
|
3 |