Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022C) | 10 | 7 | 70,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.169 | 70,02% | 1.245 | 1.422 | 44,87% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
578 | 46,43% | ||
|
338 | 27,15% | ||
|
73 | 5,86% | ||
|
65 | 5,22% | ||
|
61 | 4,90% | ||
|
35 | 2,81% | ||
|
33 | 2,65% | ||
|
26 | 2,09% | ||
|
19 | 1,53% | ||
|
14 | 1,12% | ||
|
3 | 0,24% | ||
|
116 | |||
|
57 | |||
|
2 | |||
|
2 |