Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022A) | 7 | 7 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.374 | 99,96% | 1.377 | 1.530 | 64,45% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
617 | 44,81% | ||
|
348 | 25,27% | ||
|
78 | 5,66% | ||
|
70 | 5,08% | ||
|
69 | 5,01% | ||
|
57 | 4,14% | ||
|
45 | 3,27% | ||
|
43 | 3,12% | ||
|
29 | 2,11% | ||
|
16 | 1,16% | ||
|
5 | 0,36% | ||
|
78 | |||
|
75 |