Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1021C) | 20 | 14 | 70,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
6.665 | 69,99% | 2.793 | 3.122 | 46,84% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.255 | 44,93% | ||
|
814 | 29,14% | ||
|
175 | 6,27% | ||
|
147 | 5,26% | ||
|
115 | 4,12% | ||
|
106 | 3,80% | ||
|
53 | 1,90% | ||
|
45 | 1,61% | ||
|
32 | 1,15% | ||
|
30 | 1,07% | ||
|
21 | 0,75% | ||
|
177 | |||
|
147 | |||
|
5 |