Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1021B) | 7 | 7 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.204 | 100,00% | 1.233 | 1.412 | 64,07% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
521 | 42,25% | ||
|
435 | 35,28% | ||
|
62 | 5,03% | ||
|
54 | 4,38% | ||
|
53 | 4,30% | ||
|
36 | 2,92% | ||
|
20 | 1,62% | ||
|
18 | 1,46% | ||
|
12 | 0,97% | ||
|
12 | 0,97% | ||
|
10 | 0,81% | ||
|
100 | |||
|
79 |