Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1021A) | 9 | 8 | 88,89% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.870 | 88,89% | 1.440 | 1.624 | 56,59% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
616 | 42,78% | ||
|
484 | 33,61% | ||
|
74 | 5,14% | ||
|
66 | 4,58% | ||
|
61 | 4,24% | ||
|
49 | 3,40% | ||
|
25 | 1,74% | ||
|
22 | 1,53% | ||
|
20 | 1,39% | ||
|
19 | 1,32% | ||
|
4 | 0,28% | ||
|
109 | |||
|
71 | |||
|
4 |