Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1020) | 29 | 22 | 75,86% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
9.951 | 75,86% | 4.002 | 4.603 | 46,26% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.740 | 43,48% | ||
|
1.282 | 32,03% | ||
|
213 | 5,32% | ||
|
201 | 5,02% | ||
|
193 | 4,82% | ||
|
138 | 3,45% | ||
|
69 | 1,72% | ||
|
47 | 1,17% | ||
|
44 | 1,10% | ||
|
42 | 1,05% | ||
|
33 | 0,82% | ||
|
323 | |||
|
252 | |||
|
21 | |||
|
5 |