Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1017) | 16 | 15 | 93,75% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.388 | 93,75% | 2.497 | 2.933 | 54,44% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.081 | 43,29% | ||
|
559 | 22,39% | ||
|
200 | 8,01% | ||
|
159 | 6,37% | ||
|
151 | 6,05% | ||
|
98 | 3,92% | ||
|
84 | 3,36% | ||
|
57 | 2,28% | ||
|
51 | 2,04% | ||
|
47 | 1,88% | ||
|
10 | 0,40% | ||
|
290 | |||
|
143 | |||
|
3 |