Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1016) | 8 | 8 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.539 | 100,00% | 1.280 | 1.435 | 56,52% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
617 | 48,20% | ||
|
298 | 23,28% | ||
|
93 | 7,27% | ||
|
75 | 5,86% | ||
|
51 | 3,98% | ||
|
51 | 3,98% | ||
|
37 | 2,89% | ||
|
24 | 1,88% | ||
|
18 | 1,41% | ||
|
8 | 0,63% | ||
|
8 | 0,63% | ||
|
84 | |||
|
67 | |||
|
4 |