Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1015A) | 3 | 3 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
955 | 100,00% | 490 | 558 | 58,43% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
206 | 42,04% | ||
|
160 | 32,65% | ||
|
37 | 7,55% | ||
|
27 | 5,51% | ||
|
17 | 3,47% | ||
|
13 | 2,65% | ||
|
11 | 2,24% | ||
|
7 | 1,43% | ||
|
6 | 1,22% | ||
|
5 | 1,02% | ||
|
1 | 0,20% | ||
|
34 | |||
|
32 | |||
|
2 |