Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1013) | 14 | 13 | 92,86% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.553 | 92,82% | 2.064 | 2.254 | 49,51% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
862 | 41,76% | ||
|
473 | 22,92% | ||
|
159 | 7,70% | ||
|
142 | 6,88% | ||
|
91 | 4,41% | ||
|
72 | 3,49% | ||
|
72 | 3,49% | ||
|
71 | 3,44% | ||
|
55 | 2,66% | ||
|
55 | 2,66% | ||
|
12 | 0,58% | ||
|
94 | |||
|
93 | |||
|
2 | |||
|
1 |