Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1012) | 10 | 10 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.371 | 99,91% | 1.694 | 1.845 | 54,73% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
730 | 43,09% | ||
|
400 | 23,61% | ||
|
126 | 7,44% | ||
|
106 | 6,26% | ||
|
88 | 5,19% | ||
|
60 | 3,54% | ||
|
59 | 3,48% | ||
|
48 | 2,83% | ||
|
34 | 2,01% | ||
|
31 | 1,83% | ||
|
12 | 0,71% | ||
|
86 | |||
|
64 | |||
|
1 |