Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1011) | 10 | 10 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.157 | 99,97% | 1.499 | 1.755 | 55,59% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
632 | 42,16% | ||
|
374 | 24,95% | ||
|
104 | 6,94% | ||
|
82 | 5,47% | ||
|
76 | 5,07% | ||
|
56 | 3,74% | ||
|
55 | 3,67% | ||
|
45 | 3,00% | ||
|
36 | 2,40% | ||
|
26 | 1,73% | ||
|
13 | 0,87% | ||
|
175 | |||
|
77 | |||
|
4 |