Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1010) | 10 | 10 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.200 | 100,00% | 1.688 | 1.856 | 58,00% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
761 | 45,08% | ||
|
441 | 26,13% | ||
|
115 | 6,81% | ||
|
71 | 4,21% | ||
|
70 | 4,15% | ||
|
62 | 3,67% | ||
|
52 | 3,08% | ||
|
46 | 2,73% | ||
|
35 | 2,07% | ||
|
25 | 1,48% | ||
|
10 | 0,59% | ||
|
94 | |||
|
69 | |||
|
5 |