Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1009) | 13 | 10 | 76,92% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.331 | 76,89% | 1.755 | 1.926 | 44,47% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
758 | 43,19% | ||
|
383 | 21,82% | ||
|
147 | 8,38% | ||
|
141 | 8,03% | ||
|
91 | 5,19% | ||
|
64 | 3,65% | ||
|
59 | 3,36% | ||
|
42 | 2,39% | ||
|
39 | 2,22% | ||
|
28 | 1,60% | ||
|
3 | 0,17% | ||
|
88 | |||
|
75 | |||
|
8 |