Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008E) | 14 | 11 | 78,57% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.634 | 78,55% | 1.934 | 2.120 | 45,75% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
782 | 40,43% | ||
|
591 | 30,56% | ||
|
118 | 6,10% | ||
|
117 | 6,05% | ||
|
79 | 4,08% | ||
|
77 | 3,98% | ||
|
66 | 3,41% | ||
|
33 | 1,71% | ||
|
32 | 1,65% | ||
|
27 | 1,40% | ||
|
12 | 0,62% | ||
|
101 | |||
|
82 | |||
|
3 |